 
                                    
					
Чемпионат 2025/26 (Любитель+)
| Ранг | Команды | С | П | Н | П | Р | О | Последние игры | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Львы | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 19 | 12 | ВВВВВ | 
| 2 |  Балтика | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 - 20 | 11 | ПВВВВ | 
| 3 |  Орион | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 - 29 | 8 | НППВВ | 
| 4 |  Агреман | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 - 19 | 7 | НВПВП | 
| 5 |  Танки-76 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 - 24 | 5 | ННПВН | 
| 6 |  ТрэкШел | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 - 30 | 5 | ВВПНП | 
| 7 |  Тензор | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 21 | 5 | НПВВП | 
| 8 |  ЯрКамп | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 25 | 2 | ППППП | 
| 9 |  Альянс | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 - 25 | 1 | ППППП | 
Чемпионат 2025/26 (Любитель)
| Ранг | Команды | С | П | Н | П | Р | О | Последние игры | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Танки-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 - 22 | 9 | ВПВВП | 
| 2 |  ТрэкШел-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 19 | 9 | ВПВВН | 
| 3 |  Волки | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 19 | 9 | ВНВПВ | 
| 4 |  Молот | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 - 20 | 8 | ННВВВ | 
| 5 |  Стрела | 7 | 1 | 5 | 1 | 22 - 26 | 7 | ННПНН | 
| 6 |  Львы-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 - 27 | 6 | ВНПНН | 
| 7 |  Барс | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 - 28 | 5 | ПВПНП | 
| 8 |  Могучие Утки | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 24 | 1 | ППППП | 
Чемпионат 2025/26 (Старт)
| Ранг | Команды | С | П | Н | П | Р | О | Последние игры | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Львы-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 - 13 | 11 | ВВВВП | 
| 2 |  Барс-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 - 13 | 10 | ВВПВВ | 
| 3 |  Арктик | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 10 | 8 | ВПВВВ | 
| 4 |  Альянс-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 21 | 8 | ВВВПП | 
| 5 |  Вымпел | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 - 31 | 6 | ППВВП | 
| 6 |  СК Звезда | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 - 29 | 5 | ПНПВВ | 
| 7 |  Армада | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 16 | 4 | ПНВПН | 
| 8 |  ШтурмовикЯР | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 - 35 | 4 | НВППН | 
| 9 |  СТРОНГ ТИМ Ледяные волки | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 21 | 2 | ПППВ? | 
| 10 |  Белые Медведи | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 - 39 | 0 | ППППП | 





























































 
					 
					 
					




