Лучшие игроки

Дивизион «Любитель Спорт»

Ранг Команды С П Н П Р О Последние игры
1 Вымпел-ВВымпел-В 8 6 0 2 43 - 25 12 ВПВВВ
2 ТорпедоТорпедо 9 5 0 4 38 - 26 10 ВВППВ
3 ЛьвыЛьвы 8 5 0 3 39 - 35 10 ПВВВВ
4 БалтикаБалтика 9 4 1 4 23 - 27 9 ВПППВ
5 ХК ПереславльХК Переславль 9 4 0 5 37 - 39 8 ППВВП
6 ХК ЗвездаХК Звезда 8 3 1 4 25 - 23 7 ВПППВ
7 ОрионОрион 9 3 0 6 24 - 39 6 ПВВПП
8 ЯрЛегенда17ЯрЛегенда17 8 3 0 5 19 - 34 6 ПВППП

Дивизион «Любитель Плюс»

Ранг Команды С П Н П Р О Последние игры
1 ТрэкШелТрэкШел 9 6 3 0 40 - 20 15 ВВНВН
2 НХКНХК 9 6 3 0 37 - 21 15 ВВВВН
3 Танки-76Танки-76 9 5 2 2 48 - 32 12 ПНВПВ
4 Красная ЗвездаКрасная Звезда 9 4 2 3 27 - 27 10 ВНВПН
5 Львы-2Львы-2 8 4 1 3 28 - 24 9 ПВПВН
6 СпартаСпарта 8 3 3 2 28 - 26 9 ВПВНВ
7 МедведьМедведь 9 2 0 7 24 - 37 4 ПВППП
8 Железный ФениксЖелезный Феникс 8 1 0 7 16 - 27 2 ППППП
9 МолотМолот 9 0 2 7 18 - 52 2 ПНППН

Дивизион «Любитель»

Ранг Команды С П Н П Р О Последние игры
1 ВымпелВымпел 9 7 1 1 49 - 21 15 ВНВВВ
2 Львы-3Львы-3 9 5 2 2 33 - 24 12 ВНПВВ
3 Могучие УткиМогучие Утки 8 6 0 2 34 - 15 12 ПВВВП
4 БарсБарс 8 5 1 2 37 - 20 11 ВПВВВ
5 Рыбинские МедведиРыбинские Медведи 9 4 1 4 36 - 33 9 ППВВП
6 Вымпел-В-2Вымпел-В-2 9 4 1 4 40 - 34 9 НПВПВ
7 ШтурмовикШтурмовик 9 4 0 5 32 - 41 8 ВВПВП
8 Белые МедведиБелые Медведи 9 2 3 4 26 - 43 7 НВППН
9 Орион-2Орион-2 9 2 1 6 21 - 26 5 ППППН
10 ВарягВаряг 9 0 0 9 16 - 67 0 ППППП

Лауреаты

 

 

Шувалов Егор
Лучший Ассистент Турнира "Памяти Локомотива"
 

 

Чивичкин Николай
Лучший Ассистент 2 место Турнира "Памяти Локомотива"
 

 

Михайленко Иван
Лучший Бомбардир и Лучший Снайпер Турнира "Памяти Локомотива"
 

 

Старухин Сергей
Лучший Бомбардир 2 место Турнира "Памяти Локомотива" 
 

 

Кузнецов Евгений
Лучший Бомбардир 3 место Турнира "Памяти Локомотива"
 
 

Наши трансляции на YouTube

Перейти

Наши партнеры