Статистика игроков
Певлин Максим | Гол | 3' | ||
Никольский Владимир | Гол | 4' | ||
Рыбаков Павел | Передача | 4' | ||
17' | Штраф | Михащук Егор | ||
18' | Гол | Кузнецов Евгений | ||
18' | Передача | Соловьев Сергей | ||
18' | Передача | Шувалов Егор | ||
Устинов Сергей | Гол | 19' | ||
Бедзюк Михаил | Передача | 19' | ||
Захарычев Антон | Передача | 19' | ||
Устинов Сергей | Штраф | 21' | ||
Бедзюк Михаил | Гол | 22' | ||
Иванов Михаил | Передача | 22' | ||
29' | Гол | Рыбченко Пётр | ||
29' | Передача | Максимов Никита | ||
29' | Передача | Карчин Илья | ||
Захарычев Антон | Штраф | 30' | ||
31' | Гол | Максимов Никита | ||
31' | Передача | Михащук Егор | ||
31' | Передача | Рыбченко Пётр | ||
Маслов Антон | Штраф | 41' | ||
43' | Штраф | Михащук Егор | ||
Иванов Михаил | Гол | 48' | ||
Устинов Сергей | Передача | 48' | ||
Чапнин Даниил | Штраф | 50' | ||
51' | Гол | Шувалов Егор | ||
51' | Передача | Михащук Егор | ||
53' | Штраф | Егоров Артём | ||
57' | Гол | Егоров Артём | ||
57' | Передача | Михащук Егор | ||
58' | Штраф | Рыбченко Пётр |
Статистика матча
28
Броски
24
Игрок | Броски | Время на площадке | Пропущено | Отраженные броски |
---|---|---|---|---|
Дидык Евгений | 24 | 60 | 5 | 19 |
Итого | 24 | 60 | 5 | 19 |
Игрок | Броски | Время на площадке | Пропущено | Отраженные броски |
---|---|---|---|---|
Торцев Дмитрий | 28 | 60 | 5 | 23 |
Итого | 28 | 60 | 5 | 23 |
НХК
Танки-76