Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЯрЭнерго | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 - 12 | 24 | 10 | ПВВВП |
2 | Львы-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 17 | 4 | 8 | ППВВП |
3 | Штурмовик | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 14 | 6 | 7 | ПНПВВ |
4 | Танки-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 22 | 0 | 6 | ПВПВВ |
5 | Молот | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 22 | -3 | 6 | ПВВПП |
6 | Белые Медведи | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 20 | -1 | 5 | ВПНВП |
7 | Варяг | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 30 | -30 | 0 | ППППП |
Апрельский 2024 (Любитель) - ПЛЕЙ-ОФФ