СЕЗОН 2026/27 · ЧЕМПИОНАТ ЛХЛ-76
ЛЮБИТЕЛЬ ПЛЮС
Регулярный чемпионат · 4 команды
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Любитель Плюс · сезон 2026/27
| # | Игрок | Команда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофимов АлександрВратарь | Альянс | 1 | 60 | 32 | 4 | 28 | 87.5% | 4.00 |
| 2 | Канев ДанилВратарь | Танки | 1 | 60 | 21 | 4 | 17 | 81.0% | 4.00 |
| 3 | Балтика | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Идиатуллин АлександрВратарь | Танки | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Корноухов ИванВратарь | Альянс | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Лапин ЕгорВратарь | ТрэкШел | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Рачёв КириллВратарь | Балтика | — | — | — | — | — | — | — |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование. КН — среднее количество пропущенных шайб за 60 минут.

Трофимов АлександрВратарь
Канев ДанилВратарь
Идиатуллин АлександрВратарь
Корноухов ИванВратарь
Лапин ЕгорВратарь
Рачёв КириллВратарь