Статистика игроков
2:57 | Штраф | Дегтярев Дмитрий | ||
Максимов Никита | Гол | 8:41 | ||
Клеймёнов Денис | Передача | 8:41 | ||
Грудин Никита | Передача | 8:41 | ||
Рыбченко Пётр | Гол | 10:08 | ||
Кузнецов Евгений | Передача | 10:08 | ||
Акобян Артём | Передача | 10:08 | ||
11:38 | Гол | Гулькин Егор | ||
11:38 | Передача | Новожилов Дмитрий | ||
Рыбченко Пётр | Гол | 28:56 | ||
Торцев Дмитрий | Передача | 28:56 | ||
33:01 | Штраф | Ананьев Захар | ||
Ерастов Александр | Гол | 34:12 | ||
Ильюшкин Антон | Передача | 34:12 | ||
Кузнецов Евгений | Передача | 34:12 | ||
Акобян Артём | Штраф | 35:23 | ||
Кузнецов Евгений | Гол | 39:49 | ||
Рыбченко Пётр | Передача | 39:49 | ||
Максимов Никита | Гол | 43:04 | ||
Идиатуллин Александр | Передача | 43:04 | ||
54:02 | Гол | Новожилов Дмитрий | ||
54:01 | Передача | Гулькин Егор | ||
Грудин Никита | Гол | 56:24 | ||
Усов Владислав | Передача | 56:24 | ||
Максимов Никита | Передача | 56:24 |
Статистика матча
33
Броски
26
Игрок | Броски | Время на площадке | Пропущено | Отраженные броски |
---|---|---|---|---|
Лашов Константин | 12 | 30 | 1 | 11 |
Торцев Дмитрий | 14 | 30 | 1 | 13 |
Итого | 26 | 60 | 2 | 24 |
Игрок | Броски | Время на площадке | Пропущено | Отраженные броски |
---|---|---|---|---|
Олин Александр | 33 | 60 | 7 | 26 |
Итого | 33 | 60 | 7 | 26 |
Танки-76
Спарта