Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НХК | 15 | 11 | 3 | 1 | 74 - 40 | 34 | 25 | ВПВПВ |
2 | Львы | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 - 40 | 16 | 20 | ППВПП |
3 | Танки-76 | 16 | 9 | 2 | 5 | 80 - 59 | 21 | 20 | ВППВП |
4 | ТрэкШел | 16 | 8 | 4 | 4 | 59 - 44 | 15 | 20 | ВВППП |
5 | Железный Феникс | 19 | 8 | 1 | 10 | 67 - 65 | 2 | 17 | ПВВВВ |
6 | Красная Звезда | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 - 46 | -6 | 16 | ППППП |
7 | Медведь | 19 | 6 | 1 | 12 | 59 - 75 | -16 | 13 | ВВППП |
8 | Спарта | 16 | 3 | 4 | 9 | 48 - 68 | -20 | 10 | ППППП |
9 | Молот | 15 | 2 | 3 | 10 | 31 - 77 | -46 | 7 | ВППВП |
Дивизион «Любитель Плюс» / 1/4 ФИНАЛА
Дивизион «Любитель Плюс» / 1/2 финала
Дивизион «Любитель Плюс» / ЗА 3-е МЕСТО