Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппов СергейНападающий | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | Демидов АлексейНападающий | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Ватутин АлександрНападающий | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | Горячиков НикитаНападающий | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Кравчук ЕгорЗащитник | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 7 | Сухов ДмитрийЗащитник | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | Груздев РоманНападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 10 | Зимин ВладимирЗащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Казанский ЕгорНападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Скородумов СтаниславНападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Степанов МаксимНападающий | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Шейнгауз АлександрНападающий | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Васильев АндрейЗащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Воробьёв СергейНападающий | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Заплетин СергейНападающий | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Канаев ЮрийНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Корноухов ИванВратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лаврентьев ВикторЗащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Морозов ИванЗащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Морозов ИгорьНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Никитин МаксимЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Трофимов АлександрВратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Усков АлексейЗащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Устинов СергейНападающий | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Филиппов СергейНападающий
Демидов АлексейНападающий
Ватутин АлександрНападающий
Горячиков НикитаНападающий
Кравчук ЕгорЗащитник
Сухов ДмитрийЗащитник
Груздев РоманНападающий
Зимин ВладимирЗащитник
Казанский ЕгорНападающий
Скородумов СтаниславНападающий
Степанов МаксимНападающий
Шейнгауз АлександрНападающий
Васильев АндрейЗащитник
Воробьёв СергейНападающий
Заплетин СергейНападающий
Канаев ЮрийНападающий
Корноухов ИванВратарь
Лаврентьев ВикторЗащитник
Морозов ИванЗащитник
Морозов ИгорьНападающий
Никитин МаксимЗащитник
Трофимов АлександрВратарь
Усков АлексейЗащитник
Устинов СергейНападающий