Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Согин АртёмНападающий | 17 | 7 | 17 | 46 | 24 |
| 2 | Карпычев МаксимНападающий | 18 | 9 | 11 | 6 | 20 |
| 3 | Голов ЕгорНападающий | 10 | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Смирнов ИльяНападающий | 17 | 10 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | Никита БолтановНападающий | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | Марков ИванЗащитник | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | Маров МаксимНападающий | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | Блохин РоманЗащитник | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Кропин ПавелЗащитник | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 10 | Мазурян НикитаНападающий | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Яныгин ИгорьНападающий | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 12 | Голубев ИгорьЗащитник | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 13 | Перевозчиков ДмитрийЗащитник | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Машкин АлександрНападающий | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Мельников ВалерийЗащитник | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 16 | Сиднев АлексейЗащитник | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Синотов ДенисНападающий | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Соболев АндрейНападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Соколов АртёмНападающий | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Бучельников ЕвгенийЗащитник | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Едемский ВадимВратарь | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Каюров АндрейЗащитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Мазина КристинаНападающий | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Фют ДмитрийЗащитник | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Согин АртёмНападающий
Карпычев МаксимНападающий
Голов ЕгорНападающий
Смирнов ИльяНападающий
Никита БолтановНападающий
Марков ИванЗащитник
Маров МаксимНападающий
Блохин РоманЗащитник
Кропин ПавелЗащитник
Мазурян НикитаНападающий
Яныгин ИгорьНападающий
Голубев ИгорьЗащитник
Перевозчиков ДмитрийЗащитник
Машкин АлександрНападающий
Мельников ВалерийЗащитник
Сиднев АлексейЗащитник
Синотов ДенисНападающий
Соболев АндрейНападающий
Соколов АртёмНападающий
Бучельников ЕвгенийЗащитник
Едемский ВадимВратарь
Каюров АндрейЗащитник
Мазина КристинаНападающий
Фют ДмитрийЗащитник