← Все команды
ДОСТИЖЕНИЯ4 золота · 6 серебра
1 бронза11 призовых результатов
1 бронза11 призовых результатов
ГОРОДЯрославль
Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов ЕвгенийНападающий | 7 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Шувалов ЕгорНападающий | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 |
| 3 | Михащук ЕгорЗащитник | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Смирнов СавелийНападающий | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | Акобян АртёмНападающий | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Максимов НикитаНападающий | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | Грудин НикитаНападающий | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Карчин ИльяНападающий | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Капустин МихаилНападающий | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Клеймёнов ДенисЗащитник | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Тюренков ВячеславНападающий | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Дыдоров МихаилНападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Ерастов АлександрНападающий | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Тимофеев ЕвгенийНападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Канаев ЮрийНападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Соболев АлексейНападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Волков АлександрВратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тарканий ДенисНападающий | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Торцев ДмитрийВратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Усов ВладиславЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Кузнецов ЕвгенийНападающий
Шувалов ЕгорНападающий
Михащук ЕгорЗащитник
Смирнов СавелийНападающий
Акобян АртёмНападающий
Максимов НикитаНападающий
Грудин НикитаНападающий
Карчин ИльяНападающий
Капустин МихаилНападающий
Клеймёнов ДенисЗащитник
Тюренков ВячеславНападающий
Дыдоров МихаилНападающий
Ерастов АлександрНападающий
Тимофеев ЕвгенийНападающий
Канаев ЮрийНападающий
Соболев АлексейНападающий
Волков АлександрВратарь
Тарканий ДенисНападающий
Торцев ДмитрийВратарь
Усов ВладиславЗащитник