← Назад к списку
ДОСТИЖЕНИЯ4 золота · 6 серебра
1 бронза11 призовых результатов
1 бронза11 призовых результатов
ГОРОДЯрославль
Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыбченко ПётрНападающий | 18 | 25 | 14 | 12 | 39 |
| 2 | Кузнецов ЕвгенийНападающий | 20 | 13 | 19 | 8 | 32 |
| 3 | Грудин НикитаНападающий | 19 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 4 | Максимов НикитаНападающий | 20 | 12 | 8 | 2 | 20 |
| 5 | Шувалов ЕгорНападающий | 19 | 3 | 11 | 2 | 14 |
| 6 | Егоров АртёмНападающий | 18 | 3 | 9 | 11 | 12 |
| 7 | Акобян АртёмНападающий | 18 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 8 | Идиатуллин АлександрЗащитник | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Карчин ИльяНападающий | 18 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 10 | Михащук ЕгорЗащитник | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | Ушанов МаксимНападающий | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 12 | Ерастов АлександрНападающий | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | Клеймёнов ДенисЗащитник | 15 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 14 | Усов ВладиславЗащитник | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Петухов АлександрНападающий | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Рябов НикитаЗащитник | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Соловьёв СергейЗащитник | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 18 | Дыдоров МихаилНападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Ильюшкин АнтонЗащитник | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Капустин МихаилНападающий | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | Дерябин ДмитрийНападающий | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Соболев АлексейНападающий | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Торцев ДмитрийВратарь | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Баталов АртёмВратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Веселов ДаниилНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Волков АлександрВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Канаев ЮрийНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Лашов КонстантинВратарь | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Пучкин ДаниилВратарь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Рыбченко ПётрНападающий
Кузнецов ЕвгенийНападающий
Грудин НикитаНападающий
Максимов НикитаНападающий
Шувалов ЕгорНападающий
Егоров АртёмНападающий
Акобян АртёмНападающий
Идиатуллин АлександрЗащитник
Карчин ИльяНападающий
Михащук ЕгорЗащитник
Ушанов МаксимНападающий
Ерастов АлександрНападающий
Клеймёнов ДенисЗащитник
Усов ВладиславЗащитник
Петухов АлександрНападающий
Рябов НикитаЗащитник
Соловьёв СергейЗащитник
Дыдоров МихаилНападающий
Ильюшкин АнтонЗащитник
Капустин МихаилНападающий
Дерябин ДмитрийНападающий
Соболев АлексейНападающий
Торцев ДмитрийВратарь
Баталов АртёмВратарь
Веселов ДаниилНападающий
Волков АлександрВратарь
Канаев ЮрийНападающий
Лашов КонстантинВратарь
Пучкин ДаниилВратарь