← Назад к списку
ДОСТИЖЕНИЯ4 золота · 6 серебра
1 бронза11 призовых результатов
1 бронза11 призовых результатов
ГОРОДЯрославль
Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каталов НикитаЗащитник | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | Чуприков ЕгорНападающий | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Буковский АндрейНападающий | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Лашов КонстантинНападающий | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Заблоцкий ЕвгенийНападающий | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Лисенчук ДенисНападающий | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Алексеев АндрейЗащитник | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Егоров АртёмНападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Рыбченко ПётрНападающий | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Данилов СергейНападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Желтов НиколайНападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Жураков НикитаНападающий | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Кокорев СергейНападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Кривоногих АртёмЗащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Крятов ВладиславНападающий | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Прощин РоманНападающий | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Фёдоров ДмитрийНападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Филиппов РоманНападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Шопыгин ДаниилНападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Баранов СергейЗащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бологов МаксимНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Варивода ДмитрийНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Вовк АлексейНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Идиатуллин АлександрВратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Канев ДанилВратарь | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Макар ДенисНападающий | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Михащук ЕгорЗащитник | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Панов АртемНападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Стадникс КузьмаЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Шумаков ИльяНападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Каталов НикитаЗащитник
Чуприков ЕгорНападающий
Буковский АндрейНападающий
Лашов КонстантинНападающий
Заблоцкий ЕвгенийНападающий
Лисенчук ДенисНападающий
Алексеев АндрейЗащитник
Егоров АртёмНападающий
Рыбченко ПётрНападающий
Данилов СергейНападающий
Желтов НиколайНападающий
Жураков НикитаНападающий
Кокорев СергейНападающий
Кривоногих АртёмЗащитник
Крятов ВладиславНападающий
Прощин РоманНападающий
Фёдоров ДмитрийНападающий
Филиппов РоманНападающий
Шопыгин ДаниилНападающий
Баранов СергейЗащитник
Бологов МаксимНападающий
Варивода ДмитрийНападающий
Вовк АлексейНападающий
Идиатуллин АлександрВратарь
Канев ДанилВратарь
Макар ДенисНападающий
Михащук ЕгорЗащитник
Панов АртемНападающий
Стадникс КузьмаЗащитник
Шумаков ИльяНападающий