Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурьев ДаниилЗащитник | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | Ипатов ЮрийНападающий | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Щелкунов АлександрНападающий | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Васильев МаксимЗащитник | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Преображенский АлексейЗащитник | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Рыбкин АлексейНападающий | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Смирнов НикитаНападающий | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Григорьев ДенисЗащитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Лосев ИгорьЗащитник | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Рулёв МаксимЗащитник | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Волосков ЯрославНападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Гламаздин МаксимНападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Абрамян ГригорийНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Даврешян ШамильНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Лапин АлександрЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Рубцов ДмитрийЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Гурьев ДаниилЗащитник
Ипатов ЮрийНападающий
Щелкунов АлександрНападающий
Васильев МаксимЗащитник
Преображенский АлексейЗащитник
Рыбкин АлексейНападающий
Смирнов НикитаНападающий
Григорьев ДенисЗащитник
Лосев ИгорьЗащитник
Рулёв МаксимЗащитник
Волосков ЯрославНападающий
Гламаздин МаксимНападающий
Абрамян ГригорийНападающий
Даврешян ШамильНападающий
Лапин АлександрЗащитник
Рубцов ДмитрийЗащитник