Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов СергейНападающий | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 | |
| 3 | Горбунов АнатолийНападающий | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Птицын АндрейНападающий | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Коркунов АлександрЗащитник | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 7 | Карповский АнтонНападающий | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Кудрявцев СергейЗащитник | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Русаков АндрейНападающий | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Ханов СергейЗащитник | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Барыбкин ИванЗащитник | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Кузьменков ОлегНападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Марашин ЕвгенийЗащитник | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Тихановский МихаилВратарь | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Галямин ИванЗащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Губин МихаилЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пилипенко ЕвгенийНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рябов ЕвгенийНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Смирнов СавелийНападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Степанов СергейНападающий
Горбунов АнатолийНападающий
Птицын АндрейНападающий
Коркунов АлександрЗащитник
Карповский АнтонНападающий
Кудрявцев СергейЗащитник
Русаков АндрейНападающий
Ханов СергейЗащитник
Барыбкин ИванЗащитник
Кузьменков ОлегНападающий
Марашин ЕвгенийЗащитник
Тихановский МихаилВратарь
Галямин ИванЗащитник
Губин МихаилЗащитник
Пилипенко ЕвгенийНападающий
Рябов ЕвгенийНападающий
Смирнов СавелийНападающий