Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев ТимофейЗащитник | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Балахонов СергейНападающий | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 3 | Кожевников КириллНападающий | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Лапин АлександрЗащитник | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | Копейкин АлексейНападающий | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Волков АндрейНападающий | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Майков СемёнЗащитник | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 8 | Налев ДмитрийНападающий | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Арсеньев ЕвгенийЗащитник | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 |
| 10 | Васильев МаксимЗащитник | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Коркунов АлександрЗащитник | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Преображенский АлексейЗащитник | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Пушкин СергейНападающий | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Сотников АнтонНападающий | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Шаров АлександрНападающий | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | Беленок КонстантинНападающий | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Ермолович СемёнНападающий | 4 | 0 | 2 | 63 | 2 |
| 18 | Рожков АртёмНападающий | 4 | 0 | 2 | 29 | 2 |
| 19 | Лукьянов ДенисНападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Цукров ИгорьНападающий | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Щеглеев ДенисНападающий | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Алексеев ЭдуардЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Карповский АнтонНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кучеренко ВладимирВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Никитин ДенисЗащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Птицын АндрейНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Стадникс КузьмаЗащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Филин АлексейНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шурыгин АлександрВратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Щетнев ОлегЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Яковлев ТимофейЗащитник
Балахонов СергейНападающий
Кожевников КириллНападающий
Лапин АлександрЗащитник
Копейкин АлексейНападающий
Волков АндрейНападающий
Майков СемёнЗащитник
Налев ДмитрийНападающий
Арсеньев ЕвгенийЗащитник
Васильев МаксимЗащитник
Коркунов АлександрЗащитник
Преображенский АлексейЗащитник
Пушкин СергейНападающий
Сотников АнтонНападающий
Шаров АлександрНападающий
Беленок КонстантинНападающий
Ермолович СемёнНападающий
Рожков АртёмНападающий
Лукьянов ДенисНападающий
Цукров ИгорьНападающий
Щеглеев ДенисНападающий
Алексеев ЭдуардЗащитник
Карповский АнтонНападающий
Кучеренко ВладимирВратарь
Никитин ДенисЗащитник
Птицын АндрейНападающий
Стадникс КузьмаЗащитник
Филин АлексейНападающий
Шурыгин АлександрВратарь
Щетнев ОлегЗащитник