Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щетнев ВалерийНападающий | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 2 | Русский ДмитрийНападающий | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Петров ДенисНападающий | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Подручный АлексейЗащитник | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Архибаров АнтонНападающий | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Гребенюк ДаниилНападающий | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Желовников ДмитрийНападающий | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Комаров ПавелЗащитник | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 9 | Прохоцкий АртёмЗащитник | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Кияшко АлександрНападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | Люхничов КонстантинЗащитник | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Столбов АлексейЗащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Тирских СергейНападающий | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Гилёв ДмитрийНападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Добычин РоманЗащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Дубов ДмитрийЗащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Миронов ДмитрийНападающий | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Писарев АндрейЗащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Проценко ГульнараВратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Сабитов ПавелНападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Страхов ВадимЗащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Щетнев ВалерийНападающий
Русский ДмитрийНападающий
Петров ДенисНападающий
Подручный АлексейЗащитник
Архибаров АнтонНападающий
Гребенюк ДаниилНападающий
Желовников ДмитрийНападающий
Комаров ПавелЗащитник
Прохоцкий АртёмЗащитник
Кияшко АлександрНападающий
Люхничов КонстантинЗащитник
Столбов АлексейЗащитник
Тирских СергейНападающий
Гилёв ДмитрийНападающий
Добычин РоманЗащитник
Дубов ДмитрийЗащитник
Миронов ДмитрийНападающий
Писарев АндрейЗащитник
Проценко ГульнараВратарь
Сабитов ПавелНападающий
Страхов ВадимЗащитник