Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонов ДаниилНападающий | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 2 | Лобов МатвейНападающий | 6 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Налев ДмитрийНападающий | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Ермолович СемёнНападающий | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Рябов АртёмНападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Старухин СергейЗащитник | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Боричев ИгорьЗащитник | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Кожевников КириллНападающий | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Лапенков ДмитрийЗащитник | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Морозов ИгорьНападающий | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Стельмах АлексейЗащитник | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | Городков МихаилНападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Лещенко ДенисНападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Тотушкин АнтонЗащитник | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Щукин КириллНападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Кочетков АнатолийЗащитник | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Лысиков ДаниилВратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сыроежин РоманНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тихонов АнтонВратарь | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Шергин ЕгорЗащитник | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Леонов ДаниилНападающий
Лобов МатвейНападающий
Налев ДмитрийНападающий
Ермолович СемёнНападающий
Рябов АртёмНападающий
Старухин СергейЗащитник
Боричев ИгорьЗащитник
Кожевников КириллНападающий
Лапенков ДмитрийЗащитник
Морозов ИгорьНападающий
Стельмах АлексейЗащитник
Городков МихаилНападающий
Лещенко ДенисНападающий
Тотушкин АнтонЗащитник
Щукин КириллНападающий
Кочетков АнатолийЗащитник
Лысиков ДаниилВратарь
Сыроежин РоманНападающий
Тихонов АнтонВратарь
Шергин ЕгорЗащитник