Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перепёлкин СергейНападающий | 24 | 13 | 10 | 34 | 23 |
| 2 | Сироткин МихаилНападающий | 24 | 7 | 13 | 26 | 20 |
| 3 | Макаров ВалерийНападающий | 25 | 8 | 5 | 16 | 13 |
| 4 | Пьянков МаксимНападающий | 18 | 10 | 3 | 8 | 13 |
| 5 | Афонин АнтонНападающий | 15 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 6 | Крючков СергейНападающий | 25 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | Соколов АндрейНападающий | 16 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 8 | Черепанов АндрейНападающий | 27 | 5 | 7 | 16 | 12 |
| 9 | Иванов АлексейНападающий | 18 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | Махов ПавелНападающий | 14 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | Быков ДмитрийНападающий | 18 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | Муравьёв НиколайЗащитник | 19 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 13 | Пермяков СергейНападающий | 17 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Сорокин ДмитрийЗащитник | 14 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Исаков АлексейНападающий | 22 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Беляков ВладимирЗащитник | 11 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 17 | Пичужкин СергейЗащитник | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 19 | Павлов ДаниилЗащитник | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | Баранов КонстантинЗащитник | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Мишин ИльяНападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Новиков МаксимЗащитник | 14 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 23 | Анохин СвятославЗащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Гусев ВладимирНападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Косулин АлександрВратарь | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | Суслов ВладимирВратарь | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Толоконцев СергейВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Фоломеев МатвейЗащитник | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 31 | Щеников СергейЗащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Перепёлкин СергейНападающий
Сироткин МихаилНападающий
Макаров ВалерийНападающий
Пьянков МаксимНападающий
Афонин АнтонНападающий
Крючков СергейНападающий
Соколов АндрейНападающий
Черепанов АндрейНападающий
Иванов АлексейНападающий
Махов ПавелНападающий
Быков ДмитрийНападающий
Муравьёв НиколайЗащитник
Пермяков СергейНападающий
Сорокин ДмитрийЗащитник
Исаков АлексейНападающий
Беляков ВладимирЗащитник
Пичужкин СергейЗащитник
Павлов ДаниилЗащитник
Баранов КонстантинЗащитник
Мишин ИльяНападающий
Новиков МаксимЗащитник
Анохин СвятославЗащитник
Гусев ВладимирНападающий
Косулин АлександрВратарь
Суслов ВладимирВратарь
Толоконцев СергейВратарь
Фоломеев МатвейЗащитник
Щеников СергейЗащитник