Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перепёлкин СергейНападающий | 9 | 7 | 9 | 8 | 16 |
| 2 | Макаров ВалерийНападающий | 10 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 3 | Крючков СергейНападающий | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | Беляков ВладимирЗащитник | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Исаков АлексейНападающий | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | Сорокин ДмитрийЗащитник | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Афонин АнтонНападающий | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Махов ПавелНападающий | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Новиков МаксимЗащитник | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Пьянков МаксимНападающий | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Сироткин МихаилНападающий | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 13 | Гусев ВладимирНападающий | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Иванов АлексейНападающий | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 16 | Соколов АндрейНападающий | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | Муравьёв НиколайЗащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Павлов ДаниилЗащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Терентьев АндрейЗащитник | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Ткачёв АлександрНападающий | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Колесников СергейЗащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Косулин АлександрВратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мишин ИльяНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Прямиков АндрейЗащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Суслов ВладимирВратарь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Толоконцев СергейВратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Перепёлкин СергейНападающий
Макаров ВалерийНападающий
Крючков СергейНападающий
Беляков ВладимирЗащитник
Исаков АлексейНападающий
Сорокин ДмитрийЗащитник
Афонин АнтонНападающий
Махов ПавелНападающий
Новиков МаксимЗащитник
Пьянков МаксимНападающий
Сироткин МихаилНападающий
Гусев ВладимирНападающий
Иванов АлексейНападающий
Соколов АндрейНападающий
Муравьёв НиколайЗащитник
Павлов ДаниилЗащитник
Терентьев АндрейЗащитник
Ткачёв АлександрНападающий
Колесников СергейЗащитник
Косулин АлександрВратарь
Мишин ИльяНападающий
Прямиков АндрейЗащитник
Суслов ВладимирВратарь
Толоконцев СергейВратарь