Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслов АрсенийНападающий | 6 | 9 | 7 | 4 | 16 |
| 2 | Соколов НикитаНападающий | 6 | 6 | 8 | 4 | 14 |
| 3 | Маликов ДенисНападающий | 6 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 4 | Голубев ИльяНападающий | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Нелехов АлександрНападающий | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Перепёлкин СергейНападающий | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | Борисов АртёмНападающий | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Борисов АрсенийНападающий | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Соколов ДмитрийНападающий | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 10 | Афонин АнтонНападающий | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Соколов АндрейНападающий | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Ильинский АлександрНападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Новиков МаксимЗащитник | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Решетников ГлебЗащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Смирнов ИванЗащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Иванов АлексейНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Павлов ДаниилЗащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Савельев СергейЗащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Седов МаркелВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Толоконцев СергейВратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Щеников СергейЗащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Маслов АрсенийНападающий
Соколов НикитаНападающий
Маликов ДенисНападающий
Голубев ИльяНападающий
Нелехов АлександрНападающий
Перепёлкин СергейНападающий
Борисов АртёмНападающий
Борисов АрсенийНападающий
Соколов ДмитрийНападающий
Афонин АнтонНападающий
Соколов АндрейНападающий
Ильинский АлександрНападающий
Новиков МаксимЗащитник
Решетников ГлебЗащитник
Смирнов ИванЗащитник
Иванов АлексейНападающий
Павлов ДаниилЗащитник
Савельев СергейЗащитник
Седов МаркелВратарь
Толоконцев СергейВратарь
Щеников СергейЗащитник