Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов АртёмНападающий | 23 | 19 | 13 | 5 | 32 |
| 2 | Нелехов АлександрНападающий | 24 | 15 | 11 | 3 | 26 |
| 3 | Соколов ДмитрийНападающий | 24 | 12 | 12 | 5 | 24 |
| 4 | Маликов ДенисНападающий | 14 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 5 | Маслов АрсенийНападающий | 22 | 10 | 7 | 8 | 17 |
| 6 | Соколов НикитаНападающий | 24 | 12 | 5 | 12 | 17 |
| 7 | Перепёлкин СергейНападающий | 22 | 4 | 11 | 25 | 15 |
| 8 | Голубев ИльяНападающий | 25 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 9 | Афонин АнтонНападающий | 15 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Макаров ВалерийНападающий | 20 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| 11 | Сорокин ДмитрийЗащитник | 20 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 12 | Смирнов ИванЗащитник | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Соколов АндрейНападающий | 17 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 14 | Савельев СергейЗащитник | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Березин ВладимирНападающий | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | Терентьев АндрейЗащитник | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Королёв ГлебЗащитник | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | Решетников ГлебЗащитник | 23 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 21 | Быков ДмитрийНападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Новиков МаксимЗащитник | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Пичужкин СергейЗащитник | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Щеников СергейЗащитник | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 25 | Иванов АлексейНападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Косулин АлександрВратарь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Павлов ДаниилЗащитник | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Седов МаркелВратарь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Суслов ВладимирВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Толоконцев СергейВратарь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Борисов АртёмНападающий
Нелехов АлександрНападающий
Соколов ДмитрийНападающий
Маликов ДенисНападающий
Маслов АрсенийНападающий
Соколов НикитаНападающий
Перепёлкин СергейНападающий
Голубев ИльяНападающий
Афонин АнтонНападающий
Макаров ВалерийНападающий
Сорокин ДмитрийЗащитник
Смирнов ИванЗащитник
Соколов АндрейНападающий
Савельев СергейЗащитник
Березин ВладимирНападающий
Терентьев АндрейЗащитник
Королёв ГлебЗащитник
Решетников ГлебЗащитник
Быков ДмитрийНападающий
Новиков МаксимЗащитник
Пичужкин СергейЗащитник
Щеников СергейЗащитник
Иванов АлексейНападающий
Косулин АлександрВратарь
Павлов ДаниилЗащитник
Седов МаркелВратарь
Суслов ВладимирВратарь
Толоконцев СергейВратарь