Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов ДаниилНападающий | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | Добросельский АнтонНападающий | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 3 | Согин АртёмНападающий | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | Понуровский АртурНападающий | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Хайдуков ГлебЗащитник | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Бадрин АлександрЗащитник | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Сидоров КонстантинНападающий | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Афанасьев АндрейНападающий | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | Жуков МаксимЗащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Зубов АртёмНападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Китаев МихаилЗащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Платонов ЕгорНападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Сердаков ЭдуардЗащитник | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Грибков ИльяЗащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гусев ИльяНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Емельянов АлександрНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Желдашев АлексейНападающий | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Зиновьев ВладиславВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Левашов ПавелВратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Москвичёв ИльяНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Кузнецов ДаниилНападающий
Добросельский АнтонНападающий
Согин АртёмНападающий
Понуровский АртурНападающий
Хайдуков ГлебЗащитник
Бадрин АлександрЗащитник
Сидоров КонстантинНападающий
Афанасьев АндрейНападающий
Жуков МаксимЗащитник
Зубов АртёмНападающий
Китаев МихаилЗащитник
Платонов ЕгорНападающий
Сердаков ЭдуардЗащитник
Грибков ИльяЗащитник
Гусев ИльяНападающий
Емельянов АлександрНападающий
Желдашев АлексейНападающий
Зиновьев ВладиславВратарь
Левашов ПавелВратарь
Москвичёв ИльяНападающий