Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петухов АлександрНападающий | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Акобян АртёмНападающий | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Грудин НикитаНападающий | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Масленников АртёмНападающий | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Шувалов ЕгорНападающий | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Егоров АртёмНападающий | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Карчин ИльяНападающий | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Грушин СтепанНападающий | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Капустин МихаилНападающий | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Лашов КонстантинВратарь | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Денцов АлександрНападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 13 | Идиатуллин АлександрЗащитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Руновский ДмитрийНападающий | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Тимофеев ЕвгенийНападающий | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Молоков СемёнНападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Соболев АлексейНападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Степанов АртёмЗащитник | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Усов ВладиславЗащитник | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Дыдоров МихаилНападающий | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Ерастов АлександрНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Клеймёнов ДенисЗащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тарканий ДенисНападающий | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 24 | Торцев ДмитрийВратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Петухов АлександрНападающий
Акобян АртёмНападающий
Грудин НикитаНападающий
Масленников АртёмНападающий
Шувалов ЕгорНападающий
Егоров АртёмНападающий
Карчин ИльяНападающий
Грушин СтепанНападающий
Капустин МихаилНападающий
Лашов КонстантинВратарь
Денцов АлександрНападающий
Идиатуллин АлександрЗащитник
Руновский ДмитрийНападающий
Тимофеев ЕвгенийНападающий
Молоков СемёнНападающий
Соболев АлексейНападающий
Степанов АртёмЗащитник
Усов ВладиславЗащитник
Дыдоров МихаилНападающий
Ерастов АлександрНападающий
Клеймёнов ДенисЗащитник
Тарканий ДенисНападающий
Торцев ДмитрийВратарь