Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костин ДмитрийНападающий | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | Ефимов АнтонНападающий | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Крятов ВладиславНападающий | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Крючков АлександрНападающий | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | Бологов МаксимНападающий | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Крючков АлексейНападающий | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Егоров АртёмНападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Смирнов СавелийНападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Сорокин АнтонНападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Грушин СтепанНападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Идиатуллин АлександрЗащитник | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Кривоногих АртёмЗащитник | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Бардашов АнатолийВратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Веселов АртурЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Клеймёнов ДенисЗащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лебедев АлексейЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Максимов НикитаНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Повалихин ИванВратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Савчак ЕвгенийНападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Сомов АрсенийЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Степанов АртёмЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чекмарёв ВладиславЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Костин ДмитрийНападающий
Ефимов АнтонНападающий
Крятов ВладиславНападающий
Крючков АлександрНападающий
Бологов МаксимНападающий
Крючков АлексейНападающий
Егоров АртёмНападающий
Смирнов СавелийНападающий
Сорокин АнтонНападающий
Грушин СтепанНападающий
Идиатуллин АлександрЗащитник
Кривоногих АртёмЗащитник
Бардашов АнатолийВратарь
Веселов АртурЗащитник
Клеймёнов ДенисЗащитник
Лебедев АлексейЗащитник
Максимов НикитаНападающий
Повалихин ИванВратарь
Савчак ЕвгенийНападающий
Сомов АрсенийЗащитник
Степанов АртёмЗащитник
Чекмарёв ВладиславЗащитник