Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | Акобян АртёмНападающий | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Тимофеев ЕвгенийНападающий | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Ерастов АлександрНападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Капустин МихаилНападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Козлов МаксимНападающий | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Степанов АртёмЗащитник | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Воронцов АлексейЗащитник | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Клеймёнов ДенисЗащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Руновский ДмитрийНападающий | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Русский ДмитрийНападающий | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Гилёв ДмитрийНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Елизаров ВикторНападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Идиатуллин АлександрЗащитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Лапин ЕгорЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Торцев ДмитрийВратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тулин ПавелЗащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тюренков ВячеславНападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Усов ВладиславЗащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Чекмарёв ВладиславЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чистяков АртёмВратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Акобян АртёмНападающий
Тимофеев ЕвгенийНападающий
Ерастов АлександрНападающий
Капустин МихаилНападающий
Козлов МаксимНападающий
Степанов АртёмЗащитник
Воронцов АлексейЗащитник
Клеймёнов ДенисЗащитник
Руновский ДмитрийНападающий
Русский ДмитрийНападающий
Гилёв ДмитрийНападающий
Елизаров ВикторНападающий
Идиатуллин АлександрЗащитник
Лапин ЕгорЗащитник
Торцев ДмитрийВратарь
Тулин ПавелЗащитник
Тюренков ВячеславНападающий
Усов ВладиславЗащитник
Чекмарёв ВладиславЗащитник
Чистяков АртёмВратарь