Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белов АлександрНападающий | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Земсков АлександрЗащитник | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Кокурин АндрейНападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Лапин ЕгорЗащитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Уваров ЕвгенийЗащитник | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Ваганов АлександрЗащитник | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | Елизаров ВикторНападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Лосев ИгорьЗащитник | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Махров АлександрЗащитник | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Скворцов АртёмНападающий | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Ханов СергейЗащитник | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Болоцкий МаксимЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Воронцов АлексейЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гилёв ДмитрийНападающий | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Оралов МаксимНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рубцов ДмитрийЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Скоробогатов ВалерийЗащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Смирнов ИльяВратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Широков ЛевЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Яшин БорисНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Белов АлександрНападающий
Земсков АлександрЗащитник
Кокурин АндрейНападающий
Лапин ЕгорЗащитник
Уваров ЕвгенийЗащитник
Ваганов АлександрЗащитник
Елизаров ВикторНападающий
Лосев ИгорьЗащитник
Махров АлександрЗащитник
Скворцов АртёмНападающий
Ханов СергейЗащитник
Болоцкий МаксимЗащитник
Воронцов АлексейЗащитник
Гилёв ДмитрийНападающий
Оралов МаксимНападающий
Рубцов ДмитрийЗащитник
Скоробогатов ВалерийЗащитник
Смирнов ИльяВратарь
Широков ЛевЗащитник
Яшин БорисНападающий