Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канавин ЕвгенийНападающий | 15 | 23 | 12 | 4 | 35 |
| 2 | Гурьев ДаниилЗащитник | 17 | 9 | 18 | 5 | 27 |
| 3 | Смоленцев АлександрЗащитник | 14 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 4 | Рулёв МаксимЗащитник | 17 | 1 | 9 | 14 | 10 |
| 5 | Ляпин ДмитрийНападающий | 12 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | Щелкунов АлександрНападающий | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Саргсян АйкЗащитник | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 8 | Гламаздин МаксимНападающий | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Мартыненко НикитаНападающий | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| 10 | Райнес НикитаНападающий | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | Волосков ЯрославНападающий | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Краснощёков МихаилЗащитник | 15 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 13 | Парфентьев ЕгорНападающий | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Лосев ИгорьЗащитник | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Мельников СергейНападающий | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Уваров ЕвгенийЗащитник | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Шустов ИльяЗащитник | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Беляков ПавелНападающий | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Лапин ЕгорВратарь | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 20 | Майков СемёнЗащитник | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | Ровняков ДмитрийЗащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Шешков АртёмЗащитник | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Белов АлександрНападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Беляков МаксимНападающий | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Жураков НикитаНападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Кокурин АндрейНападающий | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Паутов СтепанНападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Рубцов ДмитрийЗащитник | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Скворцов АртёмНападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Шумаков ИльяНападающий | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Канавин ЕвгенийНападающий
Гурьев ДаниилЗащитник
Смоленцев АлександрЗащитник
Рулёв МаксимЗащитник
Ляпин ДмитрийНападающий
Щелкунов АлександрНападающий
Саргсян АйкЗащитник
Гламаздин МаксимНападающий
Мартыненко НикитаНападающий
Райнес НикитаНападающий
Волосков ЯрославНападающий
Краснощёков МихаилЗащитник
Парфентьев ЕгорНападающий
Лосев ИгорьЗащитник
Мельников СергейНападающий
Уваров ЕвгенийЗащитник
Шустов ИльяЗащитник
Беляков ПавелНападающий
Лапин ЕгорВратарь
Майков СемёнЗащитник
Ровняков ДмитрийЗащитник
Шешков АртёмЗащитник
Белов АлександрНападающий
Беляков МаксимНападающий
Жураков НикитаНападающий
Кокурин АндрейНападающий
Паутов СтепанНападающий
Рубцов ДмитрийЗащитник
Скворцов АртёмНападающий
Шумаков ИльяНападающий