Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурьев ДаниилЗащитник | 6 | 12 | 9 | 2 | 21 |
| 2 | Канавин ЕвгенийНападающий | 5 | 11 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | Райнес НикитаНападающий | 6 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | Буковский АндрейНападающий | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | Парфентьев ЕгорНападающий | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Мартыненко НикитаНападающий | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Гламаздин МаксимНападающий | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Волосков ЯрославНападающий | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Мальков ДмитрийНападающий | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Белов АлександрНападающий | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Краснощёков МихаилЗащитник | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Ровняков ДмитрийЗащитник | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Рулёв МаксимЗащитник | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Скворцов АртёмНападающий | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Бурганов АлексейНападающий | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Кокурин АндрейНападающий | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Шустов ИльяЗащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Васильев МаксимЗащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Земсков АлександрЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лапин АлександрЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лапин ЕгорВратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лосев ИгорьЗащитник | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Уваров ЕвгенийЗащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Шешков АртёмЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Гурьев ДаниилЗащитник
Канавин ЕвгенийНападающий
Райнес НикитаНападающий
Буковский АндрейНападающий
Парфентьев ЕгорНападающий
Мартыненко НикитаНападающий
Гламаздин МаксимНападающий
Волосков ЯрославНападающий
Мальков ДмитрийНападающий
Белов АлександрНападающий
Краснощёков МихаилЗащитник
Ровняков ДмитрийЗащитник
Рулёв МаксимЗащитник
Скворцов АртёмНападающий
Бурганов АлексейНападающий
Кокурин АндрейНападающий
Шустов ИльяЗащитник
Васильев МаксимЗащитник
Земсков АлександрЗащитник
Лапин АлександрЗащитник
Лапин ЕгорВратарь
Лосев ИгорьЗащитник
Уваров ЕвгенийЗащитник
Шешков АртёмЗащитник