Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев СтепанНападающий | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | Шпилёв ДаниилНападающий | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 3 | Едемский ВадимНападающий | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | Соболев АндрейНападающий | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Согин АртёмНападающий | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 6 | Тарусин АлександрЗащитник | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | Виноградов ВладиславНападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Шипилов ЕгорЗащитник | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Александров НикитаНападающий | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Веселов АртурЗащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Граф ДанилаНападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Зиновьев ВладиславВратарь | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Карпычев МаксимНападающий | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 | Охлопков КонстантинНападающий | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Пятнов ЕгорНападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Смирнов ИльяНападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Хлопотинин АртёмЗащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Гавриличева МарияЗащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Галактионов ДенисЗащитник | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Григорьев АлександрЗащитник | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Афанасьев СтепанНападающий
Шпилёв ДаниилНападающий
Едемский ВадимНападающий
Соболев АндрейНападающий
Согин АртёмНападающий
Тарусин АлександрЗащитник
Виноградов ВладиславНападающий
Шипилов ЕгорЗащитник
Александров НикитаНападающий
Веселов АртурЗащитник
Граф ДанилаНападающий
Зиновьев ВладиславВратарь
Карпычев МаксимНападающий
Охлопков КонстантинНападающий
Пятнов ЕгорНападающий
Смирнов ИльяНападающий
Хлопотинин АртёмЗащитник
Гавриличева МарияЗащитник
Галактионов ДенисЗащитник
Григорьев АлександрЗащитник