Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухов МаксимЗащитник | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 |
| 2 | Чуприков ЕгорНападающий | 5 | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | Закиров АрсенийНападающий | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | Писков ТимофейЗащитник | 7 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 5 | Михайленко ИванНападающий | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Чугунов АлександрНападающий | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Власов АрсенийНападающий | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Захариков ДанилаНападающий | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Казанский ЕгорНападающий | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Рябов ДаниилЗащитник | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Филиппов СергейНападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Шунников СергейНападающий | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 13 | Волков ВладиславЗащитник | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | Мишин ЯрославНападающий | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Тарусин АлександрЗащитник | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Едемский ВадимВратарь | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Ерёмычев МатвейЗащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Кокурин НикитаНападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Кузнецов ПавелНападающий | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Шевецов ДанилВратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Майер АртёмНападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Олин ЛевЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пантюхин ДаниилНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Паутов АнтонЗащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Хлопотинин АртёмЗащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Шпилёв ДаниилНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Сухов МаксимЗащитник
Чуприков ЕгорНападающий
Закиров АрсенийНападающий
Писков ТимофейЗащитник
Михайленко ИванНападающий
Чугунов АлександрНападающий
Власов АрсенийНападающий
Захариков ДанилаНападающий
Казанский ЕгорНападающий
Рябов ДаниилЗащитник
Филиппов СергейНападающий
Шунников СергейНападающий
Волков ВладиславЗащитник
Мишин ЯрославНападающий
Тарусин АлександрЗащитник
Едемский ВадимВратарь
Ерёмычев МатвейЗащитник
Кокурин НикитаНападающий
Кузнецов ПавелНападающий
Шевецов ДанилВратарь
Майер АртёмНападающий
Олин ЛевЗащитник
Пантюхин ДаниилНападающий
Паутов АнтонЗащитник
Хлопотинин АртёмЗащитник
Шпилёв ДаниилНападающий