Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филин АлексейНападающий | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 2 | Сергеев ИванНападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Кебикова АннаНападающий | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Коча ИванНападающий | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Кузнецов ДаниилНападающий | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Молотков БорисНападающий | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Отёкин НикитаНападающий | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Шильников РодионНападающий | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 9 | Гурдаев МихаилНападающий | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Бобровская ОлесяЗащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Вязовский АлексейЗащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Канашин СергейЗащитник | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Мягков КириллНападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Симанов АлексейЗащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | Камышенцев ВалерийВратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Каретин ВладимирНападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Комков АлексейНападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Курочка ИванЗащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Лукин АндрейЗащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пономарёв АндрейНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Селезнёв АлександрВратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Соколов РоманНападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Харюков ЕгорЗащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Щеглеев ДенисНападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Юропов ОлегЗащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ягнёнков АлександрЗащитник | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Филин АлексейНападающий
Сергеев ИванНападающий
Кебикова АннаНападающий
Коча ИванНападающий
Кузнецов ДаниилНападающий
Молотков БорисНападающий
Отёкин НикитаНападающий
Шильников РодионНападающий
Гурдаев МихаилНападающий
Бобровская ОлесяЗащитник
Вязовский АлексейЗащитник
Канашин СергейЗащитник
Мягков КириллНападающий
Симанов АлексейЗащитник
Камышенцев ВалерийВратарь
Каретин ВладимирНападающий
Комков АлексейНападающий
Курочка ИванЗащитник
Лукин АндрейЗащитник
Пономарёв АндрейНападающий
Селезнёв АлександрВратарь
Соколов РоманНападающий
Харюков ЕгорЗащитник
Щеглеев ДенисНападающий
Юропов ОлегЗащитник
Ягнёнков АлександрЗащитник