Смахивайте таблицу влево и вправо, чтобы увидеть все показатели.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Анимподистов ЕвгенийЗащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Кузин ГлебНападающий | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Огурцов СергейЗащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Дуденков СергейЗащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Косулин АлександрВратарь | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Нелехов ДаниилНападающий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Огурцов СемёнНападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Устинов АлексейНападающий | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Худяков АртёмВратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на название показателя, чтобы изменить ранжирование игроков.


Анимподистов ЕвгенийЗащитник
Кузин ГлебНападающий
Огурцов СергейЗащитник
Дуденков СергейЗащитник
Косулин АлександрВратарь
Нелехов ДаниилНападающий
Огурцов СемёнНападающий
Устинов АлексейНападающий
Худяков АртёмВратарь